国产尺码和欧洲尺码表对照
在购买服装时,不同地区的尺码可能会成为挑选的难题之一。中国的尺码体系与欧洲的尺码体系有所不同,下面来详细介绍一下国产尺码和欧洲尺码表的对照。
国产尺码和欧洲尺码表2023
2023年,中国的尺码体系与欧洲的尺码体系对照如下:
165/88A | XS |
170/92A | S |
175/96A | M |
180/100A | L |
185/104A | XL |
190/108A | XXL |
需要注意的是,尽管尺码对应的衣长和胸围等数据是相似的,但是对于不同品牌而言,尺码可能会有所差别,所以在购买时建议仔细查看商品的尺码信息。
国产尺码和欧洲尺码表2022
2022年,中国的尺码体系与欧洲的尺码体系对照如下:
国产尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
160/80A | XS |
165/84A | S |
170/88A | M |
175/92A | L |
180/96A | XL |
185/100A | XXL |
可以看出,在2023年和2022年的尺码对照中,国产尺码标准有所变化,建议在购买时仔细查看商品的尺码信息并选择适合自己的尺码。
国产尺码与欧洲尺码表2023
下面来详细介绍一下2023年的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
165/88A | XS | 160-165 | 85-88 | 71-74 | 88-91 |
170/92A | S | 165-170 | 89-92 | 75-78 | 92-95 |
175/96A | M | 170-175 | 93-96 | 79-82 | 96-98 |
180/100A | L | 175-180 | 97-100 | 83-86 | 99-102 |
185/104A | XL | 180-185 | 101-104 | 87-90 | 103-106 |
190/108A | XXL | 185-190 | 105-108 | 91-94 | 107-110 |
以上对照表中的数据仅供参考,建议在购买时仔细查看商品的尺码信息并选择适合自己的尺码。
国产尺码和欧洲尺码对照
中国的尺码体系与欧洲的尺码体系对照如下:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
160/80A | XXS | 156-160 | 76-79 | 60-63 | 84-87 |
165/84A | XS | 161-165 | 80-83 | 64-67 | 88-91 |
170/88A | S | 166-170 | 84-87 | 68-71 | 92-95 |
175/92A | M | 171-175 | 88-91 | 72-75 | 96-99 |
180/96A | L | 176-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 |
185/100A | XL | 181-185 | 96-99 | 80-84 | 104-108 |
190/104A | XXL | 186-190 | 100-103 | 85-88 | 109-112 |
195/108A | XXXL | 191-195 | 104-107 | 89-92 | 113-116 |
在购买时,不同品牌的尺码可能会有所不同,建议在购买后进行试穿,并选择最适合自己的尺码。