国产尺码和欧洲尺码对比
中国和欧洲的尺码标准不同,导致许多人在购买衣服和鞋子时经常感到困惑。欧洲尺码通常比中国尺码小一些,因此如果您想在欧洲购买衣服或鞋子,则需要注意尺码差异。例如,如果您通常在中国购买的鞋子尺码为40,那么在欧洲您可能需要购买41号。
国产尺码和欧洲尺码表对照表对比
下面是国产尺码和欧洲尺码表的对照表:
国际尺码 | 中国尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|---|
XS | 155/76A | 34 |
S | 160/80A | 36 |
M | 165/84A | 38 |
L | 170/88A | 40 |
XL | 175/92A | 42 |
XXL | 180/96A | 44 |
国产尺码和欧洲尺码表对照
以下是更详细的国产尺码和欧洲尺码表之间的对照:
衣服尺码
中国尺码是基于身高和胸围的标记。欧洲尺码基于身高和胸围,也包括肩宽和腰围。
以下是中国和欧洲衣服尺码的对照表:
国际尺码 | 中国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) |
---|---|---|---|
XS | 155/76A | 34 | 82 |
S | 160/80A | 36 | 86 |
M | 165/84A | 38 | 90 |
L | 170/88A | 40 | 94 |
XL | 175/92A | 42 | 98 |
XXL | 180/96A | 44 | 102 |
鞋子尺码
中国和欧洲鞋子尺码的差异主要在长度上。中国鞋码标记的是脚长,而欧洲鞋码标记的是脚长和脚宽。
以下是中国和欧洲鞋子尺码的对照表:
国际尺码 | 中国尺码(cm) | 欧洲尺码(cm) |
---|---|---|
35 | 22.5 | 35 |
36 | 23 | 36 |
37 | 23.5 | 37 |
38 | 24 | 38 |
39 | 24.5 | 39 |
40 | 25 | 40 |
41 | 25.5 | 41 |
国产尺码和欧洲尺码表2023
下面是预计将在2023年实施的中国和欧洲尺码表的对照表:
衣服尺码
以下是预计2023年的中国和欧洲衣服尺码的对照表:
国际尺码 | 中国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) |
---|---|---|---|
XS | 155/76A | 34 | 82 |
S | 160/80A | 36 | 86 |
M | 165/84A | 38 | 90 |
L | 170/88A | 40 | 94 |
XL | 175/92A | 42 | 98 |
XXL | 180/96A | 44 | 102 |
鞋子尺码
以下是预计2023年的中国和欧洲鞋子尺码的对照表:
国际尺码 | 中国尺码(cm) | 欧洲尺码(cm) |
---|---|---|
35 | 22.3 | 35 |
36 | 22.8 | 36 |
37 | 23.3 | 37 |
38 | 23.8 | 38 |
39 | 24.3 | 39 |
40 | 24.8 | 40 |
41 | 25.3 | 41 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
以下是预计将在2022年实施的中国和欧洲尺码表的对照表:
衣服尺码
以下是预计2022年的中国和欧洲衣服尺码的对照表:
国际尺码 | 中国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) |
---|---|---|---|
XS | 150/76A | 32 | 81 |
S | 155/80A | 34 | 85 |
M | 160/84A | 36 | 89 |
L | 165/88A | 38 | 93 |
XL | 170/92A | 40 | 97 |
XXL | 175/96A | 42 | 101 |
鞋子尺码
以下是预计2022年的中国和欧洲鞋子尺码的对照表:
国际尺码 | 中国尺码(cm) | 欧洲尺码(cm) |
---|---|---|
35 | 22.1 | 35 |
36 | 22.5 | 36 |
37 | 23 | 37 |
38 | 23.5 | 38 |
39 | 24 | 39 |
40 | 24.5 | 40 |
41 | 25 | 41 |
总之,无论您是在欧洲还是中国购买衣服和鞋子,了解不同尺码标准是非常重要的,这有助于您选择合适的服装和鞋子。