国产尺码和欧洲尺码表对照
不同品牌的服装可能存在一定的尺码差异,但是大多数服装尺码都是根据国际通用的标准制定的。常见的国际服装尺码标准主要有欧洲标准、美国标准和日本标准。对于国产尺码和欧洲尺码表的对照,我们可以通过以下表格进行查询:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 80-84 | 64-68 | 84-88 |
M | 36 | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
L | 38 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
XL | 40 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
XXL | 42 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
国产尺码和欧洲尺码表2023
随着人们生活和经济水平的提高,消费者对服装品质和舒适度的要求也不断提高。因此,不同品牌的服装尺码标准也在不断更新。以下是国产尺码和欧洲尺码表2023的对比:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 82-86 | 66-70 | 86-90 |
M | 38 | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
L | 40 | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
XL | 42 | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
XXL | 44 | 98-102 | 82-86 | 102-106 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
国产尺码和欧洲尺码表2022的对照表如下:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 80-84 | 64-68 | 84-88 |
M | 36 | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
L | 38 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
XL | 40 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
XXL | 42 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
国产尺码与欧洲尺码表2023
国产尺码和欧洲尺码表之间的对照关系是不断变化和更新的。以下是国产尺码与欧洲尺码表2023的对比:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 82-86 | 66-70 | 86-90 |
M | 38 | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
L | 40 | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
XL | 42 | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
XXL | 44 | 98-102 | 82-86 | 102-106 |
国产尺码和欧洲尺码对照
国产尺码和欧洲尺码之间的对照关系是非常重要的,特别是在购买服装时。以下是国产尺码和欧洲尺码的对比:
国产尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
S | 34-36 |
M | 38-40 |
L | 42-44 |
XL | 46-48 |
XXL | 50-52 |
以上是国产尺码和欧洲尺码表的对照关系介绍,希望能够对你在购买服装时进行参考和选购有所帮助。